1-Phenyl-3Methy1-4-Benzoy1-5-Pyrazolone 용매추출, Square Wave Polarography에 의한 해수중 구리의 정량
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박상윤 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T06:55:10Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T06:55:10Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.date.submitted | 2011-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/4391 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 1-Phenyl-3Methy1-4-Benzoy1-5-Pyrazolone 용매추출, Square Wave Polarography에 의한 해수중 구리의 정량 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | 논문집(자연과학편) | - |
dc.citation.startPage | 389 | - |
dc.citation.endPage | 394 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.