온도가경량기포토의 강도특성에 미치는영향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김성원 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:44:28Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.date.submitted | 56961-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175510 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9747 | - |
dc.description.abstract | 경량기포토의 현장 적용에 있어 문제가 될 수 있는 여러 요인 중 온도에 대한 연구가 현재까지는 이루어지지 않았다. 그래서 본 논문에서는 온도가 경량기포토의 특성 특히 강도에 미치는 영향을 파악하기 위해 연구가 이루어졌다. 일반 콘크리트는 온도에 따라 한중콘크리트와 서중콘크리트로 나누어 온도에 대한 품질 검증 방법이나 허용기준이 있어 양생시의 피해를 최소화 시킬 수 있지만 경량기포토의 온도에 대한 구체적인 기준이 없어 실무적용에 어려움을 겪고 있다. 본 연구에서는 현장에서 가장 많이 사용될 수 있는 단위 중량 6 kN/m³, 8 kN/m³, 10 kN/m³에 따른 배합 조건을 설정하여 경량기포토 공시체를 제작한 후 우리나라의 기온특성을 고려한 각기 다른 온도에서 양생하여 강도 특성을 파악하기 위해 일축압축시험을 실시하였다. 온도에 따른 경량기포토의 침하량을 알아보기 위해 공시체의 소포량 관찰시험과 SEM 분석을 통한 온도에 따른 경량기포토 내의 기포 형태 변화를 알아보기 위해 특수 사진촬영도 실시되었다. 또한 경량기포토의 광물조성을 확인하기 위해 X-선 회절을 실시하였고 지하수에 의한 오염원 용출에 대한 확인을 위하여 용출시험을 실시하였다. 각각의 실험결과를 분석하여 양생온도가 경량기포토의 압축강도, 침하량 및 기포 형성 등에 어떤 영향을 미치는지 그 특성을 파악하였다. 최종적으로 경량기포토의 품질을 보장할 수 있는 양생 가능한 허용온도 기준을 본 연구를 통해 제시하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 1.1 연구의 배경 1 1.2 연구의 목적 및 범위 2 제 2 장 기존 연구 3 2.1 경량기포토 3 2.1.1 필요성 3 2.1.2 역학적 특성 3 2.2 온도 13 2.2.1 온도 변화에 따른 영향 13 2.2.2 국내연구 15 2.2.3 국외연구 18 2.2.4 국내외 기준비교 19 제 3 장 실내시험 22 3.1 재료 22 3.1.1 시멘트 22 3.1.2 모래 22 3.1.3 기포제 23 3.1.4 물 26 3.2 배합계획 26 3.3 공시체 제작 28 3.4 시험온도 30 3.4.1 실험변수 30 3.4.2 시험조건 30 3.4.3 양생장치 31 3.4.4 일축압축시험 32 3.4.5 소포량 관찰시험 34 3.4.6 사진촬영 36 3.4.7 용출시험 36 제 4 장 시험 결과 및 분석 37 4.1 일축압축강도 37 4.2 공시체 소포량 변화 및 외형변화 48 4.3 사진촬영 55 4.3.1 EDS를 이용한 구성성분 분석 55 4.4 구성원소 및 중금속 용출량 57 제 5 장 결 론 64 참고문헌 66 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해사산업대학 | - |
dc.title | 온도가경량기포토의 강도특성에 미치는영향 | - |
dc.title.alternative | 온도가경량기포토의 강도특성에 미치는영향 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2011-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim | - |
dc.contributor.alternativeName | Seong Won | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.