數値波動水槽를 이용한 透過性防波堤의 周邊波動場 解析에 관한 硏究
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 金魯國 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:26:46Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.date.submitted | 56797-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002173919 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9552 | - |
dc.description.abstract | Porous breakwater is used widely up to now because of several advantages that it can reduce wave run-up, reflected wave and wave pressure acting on structure. In this study, wave transformations by a porous breakwater and fluid velocity fields in and around the porous body are performed in the two-dimensional numerical wave channel based on the volume of fluid method(VOF | - |
dc.description.abstract | Hirt and Nichols, 1981). From the result of fluid velocity fields, confirmed that calm sea area happens behind breakwater by energy dissipation due to the wave breaking and fluid resistance in porous body and from the analysis of the spatial wave profile, investigated characteristic of wave transformation by form of porous breakwater. | - |
dc.description.tableofcontents | 목차 ABSTRACT = i 요약 = ii 목차 = iii 제1장 서론 = 1 1.1 본 연구의 배경 = 1 1.2 기존의 연구 = 2 1.3 본 연구의 목적 = 2 1.4 본 연구의 구성 = 2 제2장 수치해석이론의 배경 = 4 2.1 수치해석이론 = 4 2.1.1 기초방정식 = 4 2.1.2 체적공극율과 면적공극율의 정의 = 6 2.1.3 유체저항 = 8 (1) 관성력 = 8 (2) 항력 = 8 2.1.5 엇갈린 격자의 채용 = 11 2.1.5 기초방정식의 이산화 = 12 (1) 연속방정식의 이산화 = 12 (2) 운동방정식의 이산화 = 12 2.1.6 SOLA SCHEME = 26 2.2 VOF법의 이론적 배경 = 29 2.2.1 VOF함수의 유도 = 18 2.2.2 VOF함수에 의한 자유표면의 모델링 = 30 2.2.3 VOF함수에 의한 자유표면의 판정 = 31 2.2.4 VOF함수의 수치계산 = 33 2.3 경계조건 = 36 2.3.1 자유표면에서의 경계조건 = 36 (1) 유속경계?떠? = 36 (2) 압력경계조건 = 37 2.3.2 개 경계조건 = 38 2.3.3 그 외의 경계조건 = 39 2.4 조파조건 = 40 2.5 안정조건 = 40 제3장 해석결과 = 42 3.1 수치모델링의 검증 = 42 3.1.1 조파파형검증 = 42 3.1.2 실험결과와의 파형비교 = 44 3.2 수치해석결과 = 47 3.2.1 투과성 방파제의 유체입자속도장 = 47 3.2.2 공간파형의 검토 = 65 제4장 결론 = 70 <참고문헌> = 71 | - |
dc.publisher | 韓國海洋大學校 | - |
dc.title | 數値波動水槽를 이용한 透過性防波堤의 周邊波動場 解析에 관한 硏究 | - |
dc.title.alternative | Analysis of Wave Fields of Porous breakwater Using the Numerical Wave Channel | - |
dc.type | Thesis | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.