명지주거단지 인근에서 폭풍해일과 연안파랑환경의 평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 기경학 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:03:36Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T06:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.date.submitted | 56850-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002174900 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/9026 | - |
dc.description.abstract | 전 지구적인 이상기후변화로 우리나라 뿐 만 아니라 전 세계에서도 환경파괴와 지구온난화에 따른 예측이 곤란한 자연재해가 자주 발생하며 그 피해 규모도 증가하고 있다. 이러한 환경의 영향으로 해상에서 고파랑을 동반한 태풍 및 폭풍해일로 인한 연안재해를 입어왔으며, 최근 태풍 Rusa와 Maemi에 의한 막대한 재산과 인명의 피해로 사회적 혼란과 함께 자연재해에 대한 관심이 증가하고 있다. 해일이 조석의 만조시에 중복하여 일어나면 수위가 매우 높아지므로 방조제를 파괴하고, 연안시설, 가옥, 인명등에 큰 피해를 끼치기 때문에 해일의 발생시각과 수위 상승량을 정확히 예보하는 것은 매우 중요한 일이다. 본 연구에서는, 과거 부산 연안역에서 심각한 피해를 발생시킨 태풍 Sarah, Thelma, Maemi를 대상으로 폭풍해일고의 검토를 위해 수치시뮬레이션을 실시하였다. 그리고, 부산 전 연안역에 대해서 신심해설계파 제원을 SWAN모델에 적용하여 천해파랑의 특성을 검토하였다. 이를 기초로 하여 추정된 폭풍해일고를 고려한 설계조위와 신심해설계파로부터 산정된 천해파랑을 기초로 하여 VOF법으로 월파량을 산정하였다. | - |
dc.description.abstract | A natural disaster is increased by the unusual climate fluctuation due to ecocide and global warming in not only our country but also all over world, and the scale of damage is increased too. Coastal areas were damaged by typhoon and storm surges accompanying severe water wave in sea by effect of these environment, and recently, the interest about nature disaster with social confusion increases by the typhoon Rusa and Maemi's terrible damage. Therefore, the correct forecast of the occurrence time of storm surge and the water level rise amount is very important, because storm surges cause great damage to coastal area. In this study, typhoon of Sarah, Thelma and Maemi, which caused terrible damage to the coastal area in the coast of Busan in the past,were taken as an object of the storm surge simulations. In addition, new deepwater design wave conditions were applied to SWAN model, the characteristics of shallow waves were investigated. Based on this result,design water level considering storm surge and shallow wave estimated by new deepwater design wave were applied to computation of overtopping rate. Also, calculation of overtopping rate was calculated by the VOF method. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 = 1 1.1 연구의 배경과 목적 = 1 1.2 연구의 구성 = 3 제2장 이론적 배경 = 4 2.1 폭풍해일모델 = 4 2.1.1 개요 = 4 2.1.2 태풍모델 = 5 2.1.3 기초방정식 = 6 2.2 SWAN모델 = 12 2.2.1 개요 = 12 2.2.2 기초방정식 = 12 2.2.3 바람에 의한 파랑으로의 에너지유입항Sin = 13 2.2.4 파랑에너지의 소산Sin = 14 2.2.5 비선형 상호작용에 의한 에너지전달항Sin = 15 2.3 VOF법 = 17 2.3.1 개요 = 17 2.3.2 기초방정식 = 17 2.3.3 이류방정식 = 19 2.3.4 무반사모델 = 20 (1) 무반사 조파시스템 = 20 (2) 에너지감쇠대 = 20 제3장 수치해석결과 = 22 3.1 폭풍해일 = 22 3.1.1 태풍경로 및 조건 = 22 3.1.2 대상영역 = 25 3.1.3 수치계산의 검증 = 31 (1) 기압 = 31 (2) 폭풍해일고 = 33 3.1.4 기압장과 바람장의 해석 = 35 (1) 태풍 Sarah의 기압장과 바람장 = 35 (2) 태풍 Thelma의 기압장과 바람장 = 35 (3) 태풍 Maemi의 기압장과 바람장 = 35 3.1.5 폭풍해일고 = 42 3.2 SWAN모델에 의한 천해파랑 = 47 3.2.1 대상영역 및 조건 = 47 3.2.2 수치해석결과 = 52 (1) 녹산수문 및 하구언수문이 닫혀 있는 경우의 파고분포 = 52 (2) 녹산수문 및 하구언수문이 닫혀 있는 경우의 파고분포 = 55 3.2.3 설계조위 결정 = 58 3.3 월파량산정 = 59 3.3.1 원안의 대표호안단면에서 월파량의 추정 = 59 (1) 원안단면 = 59 (2) 원안의 호안단면에서 월파재현 = 60 (3) 원안의 호안단면에서 월파량 = 62 3.3.2 대안의 대표호안단면에서 월파량의 추정 = 62 (1) 대안단면 = 62 (2) 대안의 호안단면에서 월파재현 = 63 (3) 대안의 호안단면에서 월파량 = 64 제4장 결론 = 65 4.1 폭풍해일 = 65 4.2 SWAN모델 = 65 4.3 월파량산정 = 66 참고문헌 = 67 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.title | 명지주거단지 인근에서 폭풍해일과 연안파랑환경의 평가 | - |
dc.title.alternative | Evaluation of Storm Surge and Coastal Wave Environment in Myeong-Ji Complex | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2007-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | Ki | - |
dc.contributor.alternativeName | Kyoung-Hak | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.