제주항 카페리여객선의 계류 환경 개선에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 조익순 | - |
dc.contributor.author | 김대근 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T17:38:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T17:38:53Z | - |
dc.date.created | 20210823115526 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12816 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000506430 | - |
dc.description.abstract | 과거 우리나라 내항 카페리여객선(Car Ferry)들은 해외 중고선 도입에만 의존해왔었다. 세월호 사고 이후 여객선 선령 제한, 선박 검사 강화 및 2018년 연안여객선 현대화 펀드 사업 등으로 인해 2018년을 기점으로 제주항을 기항하는 대부분의 내항 카페리여객선들은 새로운 중고선 및 신조선 도입을 통해 대부분 교체되었다. 이러한 카페리여객선 교체 흐름 속에 여객을 위한 편의⋅오락 시설 확충 및 쾌적한 선내 환경 조성을 통한 여객 영업 이익 확대와 대량의 화물 운송을 통한 운송 이익 증가를 위해 여객선들의 크기 또한 대형화되었다. 이러한 여객선 대형화와 더불어 여객선 사업 활성화로 인해 현재 제주항을 기항하는 카페리여객선의 수도 점점 증가하고 있다. 하지만 제주항 부두시설은 상대적으로 크게 개선되거나 확장되지 못해 제주항 여객선 부두의 접안능력을 초과하는 카페리여객선들이 부두에 계류하는 사례가 계속해서 발생하고 있다. 부두의 설계 접안능력을 초과하는 카페리여객선이 부두에 계류 중일 때 갑작스러운 강한 외력이 작용할 경우 선박의 계류요소별로 허용 가능한 힘을 초과하는 일이 발생하게 된다. 이로 인해 부두 계류시설의 파손뿐만 아니라 선박이 부두에서 떨어지는 상황이 발생하면 여객의 인명사고까지 발생할 수 있는 해양사고로 이어질 수 있기에 적절한 조치 및 대응방안이 필요하다. 본 연구에서는 국내 다양한 계류안전성 평가에 주로 사용되고 있는 선박 계류해석 시뮬레이션 프로그램인 OPTIMOOR 프로그램을 이용하였다. 제주항에 기항하는 내항 카페리여객선 중 제주항 부두설계 한계를 초과하는 크기의 카페리여객선에 대하여 대상 해역에서 발생 가능한 외력 환경조건 속에 현 계류상태에 대한 계류안전성 평가를 수행하였다. 현재 대상부두 및 대상선박의 계류안전성과 계류 환경에 대한 적정성을 검토하고 계류안전성이 취약한 부분은 어떤 요소인지를 파악하고자 하였다. 또한, 대상부두와 대상선박의 계류안전성 평가를 통해 도출된 위험 요소를 개선하기 위한 각종 관련 문헌 및 국외 개선사례를 조사하고 현실적으로 적용 가능한 범위의 개선방안별 특정 외력 조건에서의 계류안전성 민감도 분석을 진행하였다. 그 결과 2부두 아리온 제주호의 경우, 운항자 관점의 개선안 시나리오인 Case 1~4의 경우에는 계선주의 크기로 인한 최대견인력 초과 문제로 인해 계류안전성이 확보되지 못하였다. ‘High Height Bitt’ 추가 설치를 통한 개선안 시나리오 Case 5의 경우 계류삭은 모든 라인이 파단강도의 약 23% 이하의 하중이 작용하고, 계선주도 최대견인력 44% 이하 수준의 하중이 작용하는 것으로 분석되어 계류안전성이 확보되는 것으로 평가되었다. 6부두 퀸메리호의 경우, 여러 개선방안 중 시나리오 Case 5의 경우 계류삭은 모든 라인이 파단강도의 17% 이하의 하중이 작용하고, 계선주도 최대견인력 38% 이하 수준의 하중이 작용하는 것으로 분석되어 계류안전성이 개선되는 것으로 평가되었다. 이러한 연구를 통해 제주항 여객선 부두의 부두설계 접안능력을 초과하는 크기의 카페리여객선들에 대한 계류안전성 관련 정량적 데이터를 바탕으로 계류시설의 위험도와 계류 환경 개선 효과를 확인할 수 있었다. 본 연구 결과는 안전한 여객선 부두시설 구축 및 카페리여객선 계류지침 개발 등을 위한 참고자료로 활용 가능할 수 있을 것으로 기대된다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 론 1 1.1 연구배경 1 1.2 연구방법 3 2. 연구대상 현황 및 선정 6 2.1 제주항 개요 6 2.2 대상부두 11 2.3 대상선박 12 3. 계류안전성 평가 개요 15 3.1 선박의 계류 15 3.2 계류 선박의 운동 16 3.3 계류 선박에 작용하는 힘 19 3.3.1 풍력 19 3.3.2 조류력 22 3.3.3 파력 23 3.3.4 계류력 24 3.4 계류안전성 평가 모델링 26 3.4.1 평가 개요 26 3.4.2 평가 좌표계 및 부호 규약 28 3.4.3 대상부두 모델링 31 3.4.4 대상선박 모델링 37 3.4.5 환경 외력 조건 설정 42 3.5 계류안전성 평가 시나리오 및 기준 설정 49 3.5.1 외력 조건 및 시나리오 설정 49 3.5.2 계류안전성 평가 기준 설정 49 4. 계류안전성 평가결과 51 4.1 아리온 제주(2부두) 평가결과 51 4.1.1 계류삭 최대장력 52 4.1.2 계선주 최대견인력 55 4.1.3 방충재 최대반력 56 4.1.4 하역안전성 57 4.2 퀸메리(6부두) 평가결과 58 4.2.1 계류삭 최대장력 59 4.2.2 계선주 최대견인력 62 4.2.3 방충재 최대반력 63 4.2.4 하역안전성 64 4.3 종합 분석 결과 65 5. 계류 환경 개선안 분석 67 5.1 계류 환경 개선방안 검토 67 5.1.1 연구사례 분석 67 5.1.2 국외 계류 환경 개선사례 70 5.2 계류 환경 개선 시나리오 도출 및 민감도 분석 72 5.2.1 2부두 개선결과 민감도 분석 72 5.2.2 6부두 개선결과 민감도 분석 80 6. 결 론 88 참고문헌(References) 91 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 제주항 카페리여객선의 계류 환경 개선에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Improvement of Mooring Configuration for Car Ferry in Jeju Port | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2021. 8 | - |
dc.embargo.liftdate | 2021-08-23 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim Daegun | - |
dc.contributor.department | 대학원 해양플랜트운영학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 해양플랜트운영학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1]김대근, “제주항 카페리여객선의 계류 환경 개선에 관한 연구,” 한국해양대학교 대학원, 2021. | - |
dc.subject.keyword | 제주항 | - |
dc.subject.keyword | 카페리여객선 | - |
dc.subject.keyword | 계류 환경 | - |
dc.subject.keyword | 계류안전성 평가 | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000002463▲200000506430▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.