하둡에 기반한 빅데이터 관리 시스템 구축 및 사례 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 박휴찬 | - |
dc.contributor.author | 김정래 | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T04:18:39Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T04:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/12431 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000283921 | - |
dc.description.abstract | 데이터 생성량의 증가로 인해 다양한 분야에서 빅데이터의 활용에 대한 필요성이 커지고 있다. 그중 IOT 기반 데이터는 센서로부터 실시간으로 대량의 데이터를 수집하기 때문에 데이터 생성량이 큰 비율을 차지하고 있으며, 이를 활용할 수 있는 빅데이터 시스템의 필요성이 커지고 있다. 본 논문에서는 대용량 로그 데이터를 처리, 빅데이터 분석할 수 있는 빅데이터 시스템을 설계 및 구축하였다. 임의로 생성된 스마트카 상태 데이터를 주축으로 빅데이터의 수집, 적재, 탐색, 분석 과정에서 사용되는 프로그램들의 역할과 기능을 설명하고, 하둡을 중심으로 데이터 처리 과정을 분석하여 최종적으로는 추천 및 군집 분석 등 머신러닝 기술을 적용하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | Abstract ⅲ 제 1 장 서 론 1 제 2 장 빅데이터의 이해 2.1 빅데이터 개념 3 2.2 빅데이터 현황 4 2.3 빅데이터 목적 6 2.4 빅데이터 구현 기술 7 제 3 장 빅데이터 관리 시스템 구축 3.1 시스템 아키텍쳐 10 3.2 수집 프로그램 11 3.3 적재 프로그램 12 3.4 탐색 프로그램 15 3.5 분석 프로그램 18 3.6 구축환경 20 제 4 장 구축한 시스템의 적용 사례 4.1 적용 사례 21 4.2 수집 레이어 23 4.3 적재 레이어 25 4.4 탐색 레이어 26 4.5 분석 레이어 31 제 5 장 결론 및 향후 연구 42 참고문헌 43 | - |
dc.format.extent | 49 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 하둡에 기반한 빅데이터 관리 시스템 구축 및 사례 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2020. 2 | - |
dc.contributor.department | 대학원 컴퓨터공학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 대학원 컴퓨터공학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 김정래. (2020). 하둡에 기반한 빅데이터 관리 시스템 구축 및 사례 연구. | - |
dc.subject.keyword | 빅데이터 시스템, Big Data System | - |
dc.title.translated | Building a Big Data Management System Based on Hadoop and Case Study | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000001565▲200000283921▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.