블록체인 기술을 이용한 선박 금융 및 해운·조선업 활성화에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이재민 | - |
dc.contributor.author | 최우혁 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T03:53:12Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T03:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/11928 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/common/orgView/200000105272 | - |
dc.description.abstract | 우리나라 해운, 조선업은 선박투자(Shipping Investments) 및 선박금융(Ship Financing)과 함께 발전되어 오지 못하고 주로 선박 운항 사업만을 중심으로 발달해 왔다. 이러한 전략은 시장 호황기에는 유효할 수 있으나 불황기에는 큰 어려움을 겪게 되고 악순환이 반복되면 결국 산업 경쟁력 약화로 이어지게 된다. 따라서 지속 가능한 해운, 조선업의 발전을 위해서는 업(業)의 본질에 대한 이해 및 선박금융 전문성에 대한 재고와 더불어 선박금융에서 해운, 조선업으로 이어지는 거시적인 동반 성장 전략이 필요하다. 본 연구에서는 4차 산업혁명을 준비하는 핵심 기술이자 디지털 금융혁신을 위한 필수 요소로 평가받고 있는 블록체인(Blockchain) 기술을 선박금융(Ship Financing)에 도입하는 방안을 제시한다. 우리나라 선박금융 및 해운, 조선업 활성화를 위한 블록체인(Blockchain)의 ‘기술 모델’과 사업화를 위한 ‘사업화 모델’을 제안하고 그 기대 효과를 분석한다. 더 나아가 현재 국내외 기술 동향 및 그 사업화 사례 그리고 선진 입법(立法) 사례로서 스위스 입법(立法)례를 면밀히 분석하여 ‘제안하는 블록체인 모델’을 우리나라에 도입하기 위한 실질적인 방안을 제시한다. ‘제안하는 블록체인 모델’은 블록체인 네트워크를 통해 선박금융, 조선, 해운업 전체를 업(業)의 경계를 넘어 하나로 통합하는 모델이다. 이러한 통합은 그동안 국책 금융기관 중심으로만 이루어지던 선박금융(Ship Financing)을 블록체인 네트워크를 통해 일반 투자자도 쉽게 참여할 수 있는 투자의 장으로 확장시키고 이를 통해 투자 시장의 패러다임(paradigm)에 변화를 가져오고자 한다. 이 변화는 우리나라 국민의 선박금융, 해운, 조선업에 대한 인식 변화의 계기가 될 수 있다는 점에서 단순한 업(業)의 통합 또한 그 이상이라고 본다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 1 1.1 연구 배경과 연구 목적 1 1.1.1 선박금융(Ship Financing)의 개요 3 1.1.2 선박금융 및 해운업의 파급효과 4 1.1.3 연구 목적: 선박 금융 구조 혁신의 기대효과 6 1.2 연구 방법과 연구 범위 10 제 2 장 블록체인(Block Chain) 기술 개요 및 최근 기술 현황 11 2.1 기술 개요 및 개념 11 2.1.1 분산 네트워크 11 2.1.2 블록체인 기술 13 2.2 이더리움(Ethereum) 24 2.2.1 튜링 완전성 (Turing-completeness) 24 2.2.2 스마트 계약(Smart Contract) 25 2.2.3 탈 중앙화 어플리케이션(DAPP) 환경 26 2.2.4 ICO(Initial Coin Offering)가 가능 27 제 3 장 블록체인 기술을 선박금융 및 해운에 도입한 사례연구 및 분석 29 3.1 개요 29 3.2 선박금융에 블록체인 기술을 도입한 사례: Shipowner.io 29 3.2.1 Shipowner.io의 사업모델 29 3.2.2 ICO(Initial Coin Offering) 계획 31 3.2.3 투자 방법 33 3.2.4 투자 과정 및 대상 35 3.2.5 투자 모델과 투자 대상 선대에 대한 분석 39 3.2.6 사업화 로드맵 43 3.3 우리나라 해운 산업에 블록체인을 도입한 사례 44 3.3.1 해운 물류 블록체인 컨소시엄 POC(Proof of Concept) 진행 44 3.3.2 해운 물류 블록체인 컨소시엄이 가지는 의의 50 제 4 장 선박금융과 해운·조선업 활성화에 최적화된 블록체인 모델 제안 51 4.1 ‘제안하는 블록체인’ 기술적 모델 51 4.1.1 ‘제안하는 블록체인’ 모델의 흐름도 51 4.1.2 운항중인 선박 정보의 저장 및 유지, 관리 52 4.1.3 정보 공유의 통제 방법 54 4.2 ‘제안하는 블록체인’사업화 모델 57 4.2.1 사업 주관 및 단계별 사업화 활동 계획 57 4.2.2 자본 조달 구성 비율 60 4.3. ‘제안하는 블록체인 모델’의 기대효과 62 4.3.1 선박 건조 과정에서의 투명성의 향상 63 4.3.2 선박 운항 및 자금흐름의 투명성 향상 64 4.3.3 투자한 자산의 투명성 확보 65 4.3.4 선박 금융, 해운, 조선 산업의 활성화 66 4.4 우리나라에 블록체인 기술 도입 가능성 검토 68 4.4.1 우리나라의 정책 현황 68 4.4.2 스위스의 정책 및 관련 법률 검토 69 4.4.3 시사점 71 4.4.4 선박금융을 위한 ‘특수목적의 규제 샌드박스(Sandbox)’제안 72 제 5 장 결 론 74 감사의 글 76 참고문헌 77 | - |
dc.format.extent | 93 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해양금융·물류대학원 | - |
dc.rights | 한국해양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 블록체인 기술을 이용한 선박 금융 및 해운·조선업 활성화에 관한 연구 | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.date.awarded | 2018-08 | - |
dc.contributor.alternativeName | Choi, Woo-Hyok | - |
dc.contributor.department | 해양금융·물류대학원 해양금융학과 | - |
dc.contributor.affiliation | 한국해양대학교 해양금융·물류대학원 해양금융학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.subject.keyword | 선박금융; 블록체인; 선박투자; 해운; Blockchain; | - |
dc.title.translated | An Application of Block-Chain Technology to Ship Financing, Shipping & Ship-building Industry | - |
dc.identifier.holdings | 000000001979▲200000000563▲200000105272▲ | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.