참돔, Pagrus major과 감성돔, Acanthopagrus schlegeli간의 잡종유도
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박인순 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:06:12Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:06:12Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.date.submitted | 56823-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175937 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10270 | - |
dc.description.abstract | Viable interspecific hybrids between red seabream (Pagrus major) and black seabream (Acanthopagrus schlegeli) were produced by artificial insemination of red seabream eggs with black seabream sperm. Morphomerics assessed by body proportions indicated that hybrids generally displayed a morphology intermediate between the maternal and paternal species. Overall cytogenetic traits (chromosome number and karyological analyis, estimation of cellular DNA contents using flowcytometry and evaluation of nuclear size in erythrocyte) of hybrid seabream were intermediate between the two parental species. A thesis submitted to the committee of the Graduate School of Maritime Management and Technology, Korea Maritime University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in December 2003. Karyotype of hybrid seabream was constituted by each haploid set of chromosome from parental species. Interspecific hybrid exhibited abnormal and retarded gonad development in both sexes based on histological analysis of gonads from adult fish. The sterility of the hybrids presents significant advantage for their use in aquaculture because optential escapes will not be capable of reproducing in the wild and contaminating natural resource. | - |
dc.description.tableofcontents | 목 차 ⅲ Abstract ⅳ List of Tables ⅴ List of Figures ⅵ Ⅰ. 서 론 1 Ⅱ. 재료 및 방법 3 1. 종간잡종(interspecific hybrid) 유도 3 2. 사육 및 관리 3 3. 계측형질 측정 및 외형 조사 4 4. 염색체 수 조사 및 핵형 분석 4 5. Flowcytometry 4 6. 적혈구 핵 크기 조사 7 7. 생식소의 조직학적 분석 7 8. 통계분석 8 Ⅲ. 결 과 9 1. 계측형질 및 외형 9 2. 염색체 수 및 핵형 12 3. Flowcytometry 12 4. 적혈구 핵 크기 15 5. 생식소 15 Ⅳ. 고 찰 19 Ⅴ. 국 문 요 약 24 Ⅵ. 감 사 의 글 25 Ⅶ. 참 고 문 헌 27 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 해양관리기술대학원 | - |
dc.title | 참돔, Pagrus major과 감성돔, Acanthopagrus schlegeli간의 잡종유도 | - |
dc.title.alternative | Artificial Hybridization between Red Seabream, Pagrus major and Black Seabream, Acanthopagrus schlegeli | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2004-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | In Soon PARK | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.