주택 거품에 대한 실증적 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SaleHamedQasemAbid | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T07:00:36Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T07:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 57044-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://kmou.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002175822 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://repository.kmou.ac.kr/handle/2014.oak/10138 | - |
dc.description.abstract | The thesis focuses to seek the relationship of factors affect to the housing bubble in U.S. in the period from 1982 till 2012. The housing bubble was a start of an economic crisis affected badly to all type of markets in U.S in 2006 and 2008. For examining the relative factors | - |
dc.description.tableofcontents | AN EMPIRICAL STUDY ON HOUSING BUBBLE Chapter 1 Introduction Chapter 2 Theoretical Framework and Literature Review Chapter 3 Causes of the Housing Bubbles Chapter 4 Research design Chapter 5 Results of Analysis and Hypotheses tests Chapter 6 Conclusion and Implications | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국해양대학교 | - |
dc.title | 주택 거품에 대한 실증적 연구 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.date.awarded | 2014-02 | - |
dc.contributor.alternativeName | 사렛 아브드 | - |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.